21.10.2006
voici le classementde la formule1
| Nr. | Pilote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | F. Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 10 | 8 | 134 | ||||||||||||||||||||
| 02 | M. Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | - | 5 | 121 | ||||||||||||||||||||
| 03 | F. Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | - | 8 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 04 | G. Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 05 | K. Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 06 | J. Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 07 | R. Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 08 | J-P. Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||
| 09 | N. Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | 23 | ||||||||||||||||||||
| 10 | R. Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 20 | ||||||||||||||||||||
| 11 | P. de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 12 | J. Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 15 | ||||||||||||||||||||
| 13 | D. Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||
| 14 | M. Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||
| 15 | J. Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | R. Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17 | N. Roseberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | C. Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | V. Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||
16:07 Écrit par Romain dans formule1 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Écrire un commentaire